gespeelde wedstrijden
niet
gespeelde wedstrijden
doelpunten
eigen doelpunten
benutte strafschoppen
gemiste
strafschoppen
rode
kaarten
gele kaarten
bezochte trainingen
aantal speelminuten
| Speler |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bongaards, R.B. (Remco) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Broekman, R.J.J.A. (Rob) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Burhorst, F.J.M. (Frank) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Casteren, van J.N.A. (Jonatha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Doelen, van der H. (Hans) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 |
| Erp, van W.G. (Wim) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Gielis, R.A.L. (Rob) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Haas, de R.J.G. (Roy) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| Heck, van N. (Niek) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| Hendriks, M.J.T. (Martin) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Janssen, E. (Erik) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Janssen, P. (Paul) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Janssen, R.H.J. (Rik) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Kouwenberg, B.M. (Bart) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Kreij, van W.H. (Willem) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Louw, de J.M.W. (Juul) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Louw, de P.M.G. (Peter) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Louw, de R.W.P. (Robbert) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Reijnen, K.R.M. (Koen) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| Schriever, G.P.J. (Guido) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schriever, J.J.J.P. (Joel) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Verstraten, R.H.P.J. (Rick) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| Vloet, RJ.TH. (Roy) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vos, M.W. (Martijn) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Wijst, van der R.W.A. (Rob) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| Zegers, W.W.C. (William) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| This page is made with HisPage ©Sports League. |