Wedstrijdschema
speelronde 2 - 11/09/2010
| 14:30 | Achilles Reek A1 | UDI'19/Beter Bed A3 | 3 - 2
|
| 14:30 | Prinses Irene A1 | Vitesse'08 A1 | 6 - 2
|
| 15:00 | HVCH A2 | Excellent A1 | 1 - 0
|
| 15:00 | NLC'03 A1 | Constantia A1 | 2 - 2
|
| 15:00 | Estria A1 | FC Uden A1 | 3 - 1
|
| 16:00 | OSS'20 A2 | JVC Cuijk A2 | 1 - 7
|
speelronde 3 - 18/09/2010
| 14:30 | UDI'19/Beter Bed A3 | Estria A1 | 3 - 1
|
| 14:30 | FC Uden A1 | NLC'03 A1 | 0 - 2
|
| 14:30 | Achilles Reek A1 | Prinses Irene A1 | 0 - 3
|
| 15:00 | Constantia A1 | HVCH A2 | 2 - 0
|
| 15:00 | Excellent A1 | OSS'20 A2 | 1 - 0
|
| 15:30 | JVC Cuijk A2 | Vitesse'08 A1 | 2 - 0
|
speelronde 4 - 25/09/2010
| 14:30 | Vitesse'08 A1 | Excellent A1 | 1 - 2
|
| 14:30 | Prinses Irene A1 | JVC Cuijk A2 | 1 - 1
|
| 15:00 | HVCH A2 | FC Uden A1 | 4 - 0
|
| 15:00 | NLC'03 A1 | UDI'19/Beter Bed A3 | 4 - 0
|
| 15:00 | Estria A1 | Achilles Reek A1 | 1 - 0
|
| 16:00 | OSS'20 A2 | Constantia A1 | 0 - 3
|
speelronde 5 - 02/10/2010
| 14:30 | UDI'19/Beter Bed A3 | HVCH A2 | 2 - 1
|
| 14:30 | FC Uden A1 | OSS'20 A2 | 5 - 3
|
| 14:30 | Achilles Reek A1 | NLC'03 A1 | 1 - 6
|
| 15:00 | Constantia A1 | Vitesse'08 A1 | 5 - 4
|
| 15:00 | Excellent A1 | JVC Cuijk A2 | 0 - 4
|
| 15:00 | Estria A1 | Prinses Irene A1 | 2 - 1
|
speelronde 6 - 09/10/2010
| 14:30 | Vitesse'08 A1 | FC Uden A1 | 2 - 3
|
| 14:30 | Prinses Irene A1 | Excellent A1 | 0 - 1
|
| 15:00 | NLC'03 A1 | Estria A1 | 3 - 3
|
| 15:30 | JVC Cuijk A2 | Constantia A1 | 1 - 3
|
| 16:00 | OSS'20 A2 | UDI'19/Beter Bed A3 | 8 - 1
|
speelronde 7 - 16/10/2010
| 14:30 | UDI'19/Beter Bed A3 | Vitesse'08 A1 | 2 - 3
|
| 14:30 | FC Uden A1 | JVC Cuijk A2 | 0 - 5
|
| 14:30 | Achilles Reek A1 | OSS'20 A2 | 1 - 4
|
| 15:00 | Constantia A1 | Excellent A1 | 11 - 0
|
| 15:00 | NLC'03 A1 | Prinses Irene A1 | 10 - 3
|
| 15:00 | Estria A1 | HVCH A2 | 2 - 0
|
speelronde 6 - 23/10/2010
| 15:00 | HVCH A2 | Achilles Reek A1 | 1 - 1
|
speelronde 8 - 06/11/2010
| 14:30 | Vitesse'08 A1 | Achilles Reek A1 | 1 - 1
|
| 14:30 | Prinses Irene A1 | Constantia A1 |
|
| 15:00 | Excellent A1 | FC Uden A1 | 3 - 2
|
| 15:00 | HVCH A2 | NLC'03 A1 |
|
| 15:30 | JVC Cuijk A2 | UDI'19/Beter Bed A3 |
|
| 16:00 | OSS'20 A2 | Estria A1 |
|
speelronde 10 - 20/11/2010
| 14:30 | FC Uden A1 | Prinses Irene A1 | 1 - 9
|
| 14:30 | Vitesse'08 A1 | NLC'03 A1 | 0 - 1
|
| 15:00 | Constantia A1 | UDI'19/Beter Bed A3 | 6 - 2
|
| 15:00 | Excellent A1 | Achilles Reek A1 | 2 - 1
|
| 15:30 | JVC Cuijk A2 | Estria A1 | 3 - 2
|
| 16:00 | OSS'20 A2 | HVCH A2 | 1 - 6
|
speelronde 11 - 27/11/2010
| 14:30 | UDI'19/Beter Bed A3 | FC Uden A1 | 3 - 2
|
| 14:30 | Achilles Reek A1 | Constantia A1 | 0 - 5
|
| 14:30 | Prinses Irene A1 | OSS'20 A2 | 7 - 2
|
| 15:00 | HVCH A2 | Vitesse'08 A1 | 6 - 2
|
| 15:00 | NLC'03 A1 | JVC Cuijk A2 | 2 - 2
|
| 15:00 | Estria A1 | Excellent A1 | 4 - 1
|
speelronde 1 - 04/12/2010
| 14:30 | UDI'19/Beter Bed A3 | Prinses Irene A1 |
|
| 14:30 | FC Uden A1 | Achilles Reek A1 |
|
| 14:30 | Vitesse'08 A1 | OSS'20 A2 |
|
| 15:00 | Constantia A1 | Estria A1 |
|
| 15:00 | Excellent A1 | NLC'03 A1 |
|
| 15:30 | JVC Cuijk A2 | HVCH A2 |
|
speelronde 9 - 18/12/2010
| 14:30 | UDI'19/Beter Bed A3 | Excellent A1 |
|
| 14:30 | FC Uden A1 | Constantia A1 |
|
| 14:30 | Achilles Reek A1 | JVC Cuijk A2 |
|
| 15:00 | HVCH A2 | Prinses Irene A1 |
|
| 15:00 | NLC'03 A1 | OSS'20 A2 |
|
| 15:00 | Estria A1 | Vitesse'08 A1 |
|
|