Uitslagen F2-team (F-2e klasse poule 107, voorjaar 2009)
| | Gvv | Con | Ach | Dsv | Oly | Hvc | Fes | Vco | Tox | Uid | Ses |
| GVV'57 F2 | | 2-3 | - | 7-1 | - | 6-2 | - | 1-7 | 0-4 | - | 2-4 |
| Constantia F2 | - | | 2-8 | - | 5-1 | - | 0-7 | - | - | 3-2 | 0-9 |
| Achilles Reek F2 | 9-3 | - | | 8-1 | - | 9-0 | - | 4-2 | 0-3 | - | - |
| DSV F4 | - | 0-2 | - | | 5-7 | - | 1-4 | - | - | 0-8 | - |
| Olympia'18 F5 | 3-7 | - | 2-7 | - | | - | - | 0-1 | 0-4 | - | - |
| HVCH F9 | - | 0-4 | - | 1-10 | - | | 0-8 | - | - | 1-2 | - |
| Festilent F5 | 4-0 | - | 2-2 | - | 9-1 | - | | 10-2 | 0-0 | - | - |
| VCO F1G | - | 6-1 | - | 4-2 | - | 6-1 | - | | - | 4-1 | 1-5 |
| Toxandria F2 | - | 2-4 | - | 18-0 | - | 10-1 | - | 3-4 | | 0-0 | 0-5 |
| UID'19/Beter Bed F11 | 4-2 | - | 0-4 | - | 10-4 | - | 0-7 | - | - | | 0-7 |
| SES F1 | - | - | 2-7 | 11-1 | 8-1 | 10-0 | 1-3 | - | - | - | |
Stand F2-team (F-2e klasse poule 107, voorjaar 2009)
| | Team | G | W | G | V | P | V | T | S |
| 1 | Festilent F5 | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 54 | 7 | 47 |
| 2 | Achilles Reek F2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 58 | 17 | 41 |
| 3 | SES F1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 62 | 15 | 47 |
| 4 | VCO F1G | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 37 | 28 | 9 |
| 5 | Constantia F2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 24 | 37 | -13 |
| 6 | Toxandria F2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 44 | 14 | 30 |
| 7 | UID'19/Beter Bed F11 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 27 | 32 | -5 |
| 8 | GVV'57 F2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 30 | 41 | -11 |
| 9 | Olympia'18 F5 | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 19 | 56 | -37 |
| 10 | DSV F4 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 21 | 70 | -49 |
| 11 | HVCH F9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 65 | -59 |
Wedstrijdoverzicht
F2-team (F-2e klasse poule 107, voorjaar 2009) (speelronde 11 - 28/02/2009)
| 09:30 | VCO F1G | HVCH F9 | 6 - 1 |
| 09:30 | Toxandria F2 | DSV F4 | 18 - 0 |
| 09:30 | UID'19/Beter Bed F11 | Achilles Reek F2 | 0 - 4 |
| 09:30 | SES F1 | Festilent F5 | 1 - 3 |
| 11:15 | GVV'57 F2 | Constantia F2 | 2 - 3 |
F2-team (F-2e klasse poule 107, voorjaar 2009) (speelronde 4 - 07/03/2009)
| 09:00 | HVCH F9 | DSV F4 | 1 - 10 |
| 09:00 | Festilent F5 | Achilles Reek F2 | 2 - 2 |
| 09:30 | VCO F1G | Constantia F2 | 6 - 1 |
| 09:30 | Toxandria F2 | UID'19/Beter Bed F11 | 0 - 0 |
| 09:30 | SES F1 | Olympia'18 F5 | 8 - 1 |
F2-team (F-2e klasse poule 107, voorjaar 2009) (speelronde 5 - 14/03/2009)
| 09:00 | Constantia F2 | Festilent F5 | 0 - 7 |
| 09:00 | Achilles Reek F2 | HVCH F9 | 9 - 0 |
| 09:15 | DSV F4 | Olympia'18 F5 | 5 - 7 |
| 09:30 | Toxandria F2 | SES F1 | 0 - 5 |
| 11:15 | GVV'57 F2 | VCO F1G | 1 - 7 |
F2-team (F-2e klasse poule 107, voorjaar 2009) (speelronde 6 - 21/03/2009)
| 09:00 | Olympia'18 F5 | Achilles Reek F2 | 2 - 7 |
| 09:00 | HVCH F9 | Constantia F2 | 0 - 4 |
| 09:00 | Festilent F5 | GVV'57 F2 | 4 - 0 |
| 09:30 | VCO F1G | UID'19/Beter Bed F11 | 4 - 1 |
| 09:30 | SES F1 | DSV F4 | 11 - 1 |
F2-team (F-2e klasse poule 107, voorjaar 2009) (speelronde 7 - 28/03/2009)
| 09:00 | Constantia F2 | Olympia'18 F5 | 5 - 1 |
| 09:00 | Achilles Reek F2 | DSV F4 | 8 - 1 |
| 09:30 | Toxandria F2 | VCO F1G | 3 - 4 |
| 09:30 | UID'19/Beter Bed F11 | Festilent F5 | 0 - 7 |
| 11:15 | GVV'57 F2 | HVCH F9 | 6 - 2 |
F2-team (F-2e klasse poule 107, voorjaar 2009) (speelronde 8 - 04/04/2009)
| 09:00 | Olympia'18 F5 | GVV'57 F2 | 3 - 7 |
| 09:00 | HVCH F9 | UID'19/Beter Bed F11 | 1 - 2 |
| 09:00 | Festilent F5 | Toxandria F2 | 0 - 0 |
| 09:15 | DSV F4 | Constantia F2 | 0 - 2 |
| 09:30 | SES F1 | Achilles Reek F2 | 2 - 7 |
F2-team (F-2e klasse poule 107, voorjaar 2009) (speelronde 1 - 06/04/2009)
| 18:45 | GVV'57 F2 | SES F1 | 2 - 4 |
F2-team (F-2e klasse poule 107, voorjaar 2009) (speelronde 1 - 07/04/2009)
| 18:45 | Constantia F2 | UID'19/Beter Bed F11 | 3 - 2 |
F2-team (F-2e klasse poule 107, voorjaar 2009) (speelronde 1 - 11/04/2009)
| 09:00 | Achilles Reek F2 | Toxandria F2 | 0 - 3 |
| 09:00 | Olympia'18 F5 | VCO F1G | 0 - 1 |
| 09:00 | HVCH F9 | Festilent F5 | 0 - 8 |
F2-team (F-2e klasse poule 107, voorjaar 2009) (speelronde 9 - 18/04/2009)
| 09:00 | Constantia F2 | Achilles Reek F2 | 2 - 8 |
| 09:30 | VCO F1G | SES F1 | 1 - 5 |
| 09:30 | Toxandria F2 | HVCH F9 | 10 - 1 |
| 09:30 | UID'19/Beter Bed F11 | Olympia'18 F5 | 10 - 4 |
| 11:15 | GVV'57 F2 | DSV F4 | 7 - 1 |
F2-team (F-2e klasse poule 107, voorjaar 2009) (speelronde 2 - 20/04/2009)
F2-team (F-2e klasse poule 107, voorjaar 2009) (speelronde 3 - 22/04/2009)
| 18:30 | Achilles Reek F2 | VCO F1G | 4 - 2 |
F2-team (F-2e klasse poule 107, voorjaar 2009) (speelronde 10 - 25/04/2009)
| 09:00 | Constantia F2 | SES F1 | 0 - 9 |
| 09:00 | Achilles Reek F2 | GVV'57 F2 | 9 - 3 |
| 09:00 | Olympia'18 F5 | Toxandria F2 | 0 - 4 |
| 09:00 | Festilent F5 | VCO F1G | 10 - 2 |
| 09:15 | DSV F4 | UID'19/Beter Bed F11 | 0 - 8 |
F2-team (F-2e klasse poule 107, voorjaar 2009) (speelronde 3 - 02/05/2009)
| 09:00 | Olympia'18 F5 | HVCH F9 | |
| 09:15 | DSV F4 | Festilent F5 | 1 - 4 |
| 09:30 | UID'19/Beter Bed F11 | SES F1 | 0 - 7 |
| 11:15 | GVV'57 F2 | Toxandria F2 | 0 - 4 |
F2-team (F-2e klasse poule 107, voorjaar 2009) (speelronde 2 - 09/05/2009)
| 09:00 | Festilent F5 | Olympia'18 F5 | 9 - 1 |
| 09:30 | VCO F1G | DSV F4 | 4 - 2 |
| 09:30 | Toxandria F2 | Constantia F2 | 2 - 4 |
| 09:30 | UID'19/Beter Bed F11 | GVV'57 F2 | 4 - 2 |
|