Uitslagen F1-team (F-1e klasse poule 105, voorjaar 2009)
| | Fes | Fc | Vit | Fc | Pri | Hei | Ach | Vol | Hvc | Oly | Gvv |
| Festilent F2 | | 9-3 | - | 4-0 | - | 0-6 | 2-3 | - | 3-6 | - | 6-3 |
| FC Uden F2 | - | | afg | - | 3-5 | - | - | 5-4 | - | 8-2 | 6-6 |
| Vitesse '08 F2 | 6-4 | - | | 1-1 | - | 2-9 | 2-3 | - | 0-6 | - | - |
| FC de Rakt F1 | - | 2-1 | - | | 1-1 | - | - | 2-0 | - | 2-5 | - |
| Prinses Irene F2 | 5-2 | - | 8-1 | - | | 1-3 | 3-2 | - | 4-1 | - | - |
| Heijen F1 | - | 9-1 | - | 7-0 | - | | - | 5-0 | - | 3-1 | - |
| Achilles Reek F1 | - | 6-1 | - | 3-1 | - | 1-2 | | 4-1 | - | 5-3 | 6-1 |
| Volkel F2 | 1-3 | - | 4-3 | - | 1-14 | - | - | | 0-5 | - | 3-6 |
| HVCH F4 | - | 2-2 | - | 4-6 | - | 1-9 | 2-2 | - | | 5-1 | 4-7 |
| Olympia'18 F2 | 6-1 | - | 6-4 | - | 0-4 | - | - | 9-2 | - | | 3-4 |
| GVV'57 F1 | - | - | 8-2 | 6-2 | 0-8 | 4-2 | - | - | - | - | |
Stand F1-team (F-1e klasse poule 105, voorjaar 2009)
| | Team | G | W | G | V | P | V | T | S |
| 1 | Heijen F1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 55 | 11 | 44 |
| 2 | Prinses Irene F2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 53 | 14 | 39 |
| 3 | Achilles Reek F1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 35 | 18 | 17 |
| 4 | GVV'57 F1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 45 | 42 | 3 |
| 5 | HVCH F4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 36 | 34 | 2 |
| 6 | Olympia'18 F2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 36 | 38 | -2 |
| 7 | Festilent F2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 34 | 39 | -5 |
| 8 | FC de Rakt F1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 17 | 32 | -15 |
| 9 | FC Uden F2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 30 | 45 | -15 |
| 10 | Vitesse '08 F2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 21 | 49 | -28 |
| 11 | Volkel F2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 16 | 56 | -40 |
Wedstrijdoverzicht
F1-team (F-1e klasse poule 105, voorjaar 2009) (speelronde 11 - 28/02/2009)
| 09:00 | Festilent F2 | FC Uden F2 | 9 - 3 |
| 09:00 | HVCH F4 | FC de Rakt F1 | 4 - 6 |
| 09:30 | Volkel F2 | Prinses Irene F2 | 1 - 14 |
F1-team (F-1e klasse poule 105, voorjaar 2009) (speelronde 4 - 07/03/2009)
| 09:00 | Heijen F1 | FC de Rakt F1 | 7 - 0 |
| 09:00 | Achilles Reek F1 | FC Uden F2 | 6 - 1 |
| 09:00 | HVCH F4 | Olympia'18 F2 | 5 - 1 |
| 09:15 | GVV'57 F1 | Prinses Irene F2 | 0 - 8 |
| 09:30 | Volkel F2 | Festilent F2 | 1 - 3 |
F1-team (F-1e klasse poule 105, voorjaar 2009) (speelronde 5 - 14/03/2009)
| 09:00 | Festilent F2 | Achilles Reek F1 | 2 - 3 |
| 09:00 | FC de Rakt F1 | Prinses Irene F2 | 1 - 1 |
| 09:00 | HVCH F4 | GVV'57 F1 | 4 - 7 |
| 10:00 | Olympia'18 F2 | Volkel F2 | 9 - 2 |
| 11:00 | Vitesse '08 F2 | Heijen F1 | 2 - 9 |
F1-team (F-1e klasse poule 105, voorjaar 2009) (speelronde 6 - 21/03/2009)
| 09:00 | Heijen F1 | FC Uden F2 | 9 - 1 |
| 09:00 | Achilles Reek F1 | Olympia'18 F2 | 5 - 3 |
| 09:15 | GVV'57 F1 | FC de Rakt F1 | 6 - 2 |
| 09:30 | Volkel F2 | HVCH F4 | 0 - 5 |
| 10:15 | Prinses Irene F2 | Vitesse '08 F2 | 8 - 1 |
F1-team (F-1e klasse poule 105, voorjaar 2009) (speelronde 7 - 28/03/2009)
| 09:00 | Festilent F2 | Heijen F1 | 0 - 6 |
| 09:00 | FC Uden F2 | Prinses Irene F2 | 3 - 5 |
| 09:30 | Volkel F2 | GVV'57 F1 | 3 - 6 |
| 11:00 | Vitesse '08 F2 | FC de Rakt F1 | 1 - 1 |
F1-team (F-1e klasse poule 105, voorjaar 2009) (speelronde 8 - 04/04/2009)
| 09:00 | FC de Rakt F1 | FC Uden F2 | 2 - 1 |
| 09:00 | Heijen F1 | Olympia'18 F2 | 3 - 1 |
| 09:00 | Achilles Reek F1 | Volkel F2 | 4 - 1 |
| 09:15 | GVV'57 F1 | Vitesse '08 F2 | 8 - 2 |
| 10:15 | Prinses Irene F2 | Festilent F2 | 5 - 2 |
F1-team (F-1e klasse poule 105, voorjaar 2009) (speelronde 2 - 08/04/2009)
| 18:30 | HVCH F4 | FC Uden F2 | 2 - 2 |
F1-team (F-1e klasse poule 105, voorjaar 2009) (speelronde 11 - 09/04/2009)
| 18:00 | Achilles Reek F1 | Heijen F1 | 1 - 2 |
F1-team (F-1e klasse poule 105, voorjaar 2009) (speelronde 1 - 11/04/2009)
| 09:00 | Festilent F2 | GVV'57 F1 | 6 - 3 |
| 09:00 | FC Uden F2 | Olympia'18 F2 | 8 - 2 |
| 09:00 | FC de Rakt F1 | Volkel F2 | 2 - 0 |
| 10:15 | Prinses Irene F2 | Achilles Reek F1 | 3 - 2 |
| 11:00 | Vitesse '08 F2 | HVCH F4 | 0 - 6 |
F1-team (F-1e klasse poule 105, voorjaar 2009) (speelronde 2 - 15/04/2009)
| 18:30 | Achilles Reek F1 | FC de Rakt F1 | 3 - 1 |
F1-team (F-1e klasse poule 105, voorjaar 2009) (speelronde 9 - 18/04/2009)
| 09:00 | Festilent F2 | FC de Rakt F1 | 4 - 0 |
| 09:00 | FC Uden F2 | Vitesse '08 F2 | afg |
| 09:00 | Achilles Reek F1 | GVV'57 F1 | 6 - 1 |
| 09:00 | HVCH F4 | Heijen F1 | 1 - 9 |
| 10:00 | Olympia'18 F2 | Prinses Irene F2 | 0 - 4 |
F1-team (F-1e klasse poule 105, voorjaar 2009) (speelronde 11 - 20/04/2009)
| 19:00 | Olympia'18 F2 | Vitesse '08 F2 | 6 - 4 |
F1-team (F-1e klasse poule 105, voorjaar 2009) (speelronde 2 - 21/04/2009)
| 18:45 | Olympia'18 F2 | Festilent F2 | 6 - 1 |
F1-team (F-1e klasse poule 105, voorjaar 2009) (speelronde 7 - 22/04/2009)
| 18:30 | HVCH F4 | Achilles Reek F1 | 2 - 2 |
F1-team (F-1e klasse poule 105, voorjaar 2009) (speelronde 10 - 23/04/2009)
| 19:00 | Heijen F1 | Volkel F2 | 5 - 0 |
F1-team (F-1e klasse poule 105, voorjaar 2009) (speelronde 10 - 25/04/2009)
| 09:00 | FC Uden F2 | GVV'57 F1 | 6 - 6 |
| 09:00 | FC de Rakt F1 | Olympia'18 F2 | 2 - 5 |
| 10:15 | Prinses Irene F2 | HVCH F4 | 4 - 1 |
| 11:00 | Vitesse '08 F2 | Festilent F2 | 6 - 4 |
F1-team (F-1e klasse poule 105, voorjaar 2009) (speelronde 3 - 02/05/2009)
| 09:00 | Festilent F2 | HVCH F4 | 3 - 6 |
| 09:00 | FC Uden F2 | Volkel F2 | 5 - 4 |
| 10:00 | Olympia'18 F2 | GVV'57 F1 | 3 - 4 |
| 10:15 | Prinses Irene F2 | Heijen F1 | 1 - 3 |
| 11:00 | Vitesse '08 F2 | Achilles Reek F1 | 2 - 3 |
F1-team (F-1e klasse poule 105, voorjaar 2009) (speelronde 2 - 09/05/2009)
| 09:15 | GVV'57 F1 | Heijen F1 | 4 - 2 |
| 09:30 | Volkel F2 | Vitesse '08 F2 | 4 - 3 |
|