Uitslagen
| | Noo | Uly | Ruw | Nlc | Daw | Ach | Fc | Sbv | Mac | Scv | Sdd |
| Nooit Gedacht DA 3 | | 1-4 | 1-14 | 4-1 | 1-2 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 0-2 | 0-7 | 3-12 |
| Ulysses DA 2 | 5-2 | | 6-4 | 8-0 | 1-5 | 0-0 | 7-0 | 7-0 | 4-0 | 4-6 | 1-5 |
| Ruwaard DA 2 | 7-2 | 2-3 | | 8-1 | 0-2 | 1-0 | 5-0 | 4-0 | 10-0 | 1-1 | 1-5 |
| NLC'03 DA2 | 2-0 | 0-6 | 1-2 | | 0-2 | 0-1 | 1-4 | 0-0 | 1-1 | 2-2 | 0-6 |
| DAW DA2 | 11-0 | 4-0 | 6-2 | 6-2 | | 3-1 | 5-0 | 7-0 | 2-0 | 1-0 | 0-4 |
| Achilles Reek DA1 | 3-1 | 2-3 | 3-2 | 4-2 | 0-0 | | 7-0 | 4-1 | 1-0 | 3-5 | 1-2 |
| FC de Rakt DA1 | 3-3 | 0-3 | 3-6 | - | 0-11 | 0-3 | | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 0-7 |
| SBV DA1 | 0-1 | 1-2 | 0-4 | 4-0 | 0-5 | 0-2 | 0-1 | | 2-1 | 1-7 | 0-7 |
| Macharen DA1 | 1-1 | 0-9 | 3-2 | 4-0 | 0-6 | 0-3 | 0-0 | 1-4 | | 1-9 | 0-9 |
| SCV'58 DA1 | 6-0 | 2-4 | 4-4 | 3-0 | 0-4 | 3-2 | 10-0 | 0-0 | - | | 5-2 |
| SDDL DA1 | 13-0 | 13-0 | 4-0 | 7-0 | 6-1 | 0-0 | 9-0 | 10-0 | 4-0 | 5-0 | |
Stand
| | Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS |
| 1 | SDDL DA1 | 20 | 18 | 1 | 1 | 55 | 130 | 12 | +118 |
| 2 | DAW DA2 | 20 | 17 | 1 | 2 | 52 | 83 | 17 | +66 |
| 3 | Ulysses DA 2 | 20 | 14 | 1 | 5 | 43 | 77 | 47 | +30 |
| 4 | SCV'58 DA1 | 19 | 11 | 4 | 4 | 37 | 72 | 35 | +37 |
| 5 | Achilles Reek DA1 | 20 | 11 | 3 | 6 | 36 | 42 | 23 | +19 |
| 6 | Ruwaard DA 2 | 20 | 10 | 2 | 8 | 32 | 79 | 45 | +34 |
| 7 | SBV DA1 | 20 | 4 | 3 | 13 | 15 | 16 | 65 | -49 |
| 8 | Macharen DA1 | 19 | 3 | 4 | 12 | 13 | 14 | 67 | -53 |
| 9 | FC de Rakt DA1 | 19 | 2 | 5 | 12 | 11 | 13 | 80 | -67 |
| 10 | Nooit Gedacht DA 3 | 20 | 2 | 3 | 15 | 9 | 21 | 97 | -76 |
| 11 | NLC'03 DA2 | 19 | 1 | 3 | 15 | 6 | 13 | 72 | -59 |
Wedstrijdschema
speelronde 1 - 06/09/2009
| 10:00 | DAW DA2 | SBV DA1 | 7 - 0
|
| 10:00 | Achilles Reek DA1 | FC de Rakt DA1 | 7 - 0
|
| 12:00 | Nooit Gedacht DA 3 | SDDL DA1 | 3 - 12
|
| 13:00 | Ulysses DA 2 | SCV'58 DA1 | 4 - 6
|
| 13:15 | Ruwaard DA 2 | Macharen DA1 | 10 - 0
|
speelronde 2 - 13/09/2009
| 10:00 | SCV'58 DA1 | Nooit Gedacht DA 3 | 6 - 0
|
| 10:00 | SDDL DA1 | Achilles Reek DA1 | 0 - 0
|
| 10:30 | SBV DA1 | NLC'03 DA2 | 4 - 0
|
| 11:00 | Macharen DA1 | Ulysses DA 2 | 0 - 9
|
| 12:30 | FC de Rakt DA1 | DAW DA2 | 0 - 11
|
speelronde 3 - 20/09/2009
| 10:00 | NLC'03 DA2 | FC de Rakt DA1 | 1 - 4
|
| 10:00 | DAW DA2 | Achilles Reek DA1 | 3 - 1
|
| 10:00 | SCV'58 DA1 | SDDL DA1 | 5 - 2
|
| 12:00 | Nooit Gedacht DA 3 | Macharen DA1 | 0 - 2
|
| 13:15 | Ruwaard DA 2 | SBV DA1 | 4 - 0
|
speelronde 4 - 27/09/2009
| 10:00 | Achilles Reek DA1 | NLC'03 DA2 | 4 - 2
|
| 10:00 | SDDL DA1 | DAW DA2 | 6 - 1
|
| 10:30 | SBV DA1 | Ulysses DA 2 | 1 - 2
|
| 11:00 | Macharen DA1 | SCV'58 DA1 | 1 - 9
|
| 12:30 | FC de Rakt DA1 | Ruwaard DA 2 | 3 - 6
|
speelronde 5 - 04/10/2009
| 10:00 | NLC'03 DA2 | DAW DA2 | 0 - 2
|
| 11:00 | Macharen DA1 | SDDL DA1 | 0 - 9
|
| 12:00 | Nooit Gedacht DA 3 | SBV DA1 | 1 - 2
|
| 13:00 | Ulysses DA 2 | FC de Rakt DA1 | 7 - 0
|
| 13:15 | Ruwaard DA 2 | Achilles Reek DA1 | 1 - 0
|
speelronde 6 - 11/10/2009
| 10:00 | DAW DA2 | Ruwaard DA 2 | 6 - 2
|
| 10:00 | Achilles Reek DA1 | Ulysses DA 2 | 2 - 3
|
| 10:00 | SDDL DA1 | NLC'03 DA2 | 7 - 0
|
| 10:30 | SBV DA1 | SCV'58 DA1 | 1 - 7
|
| 12:30 | FC de Rakt DA1 | Nooit Gedacht DA 3 | 3 - 3
|
speelronde 7 - 18/10/2009
| 10:00 | SCV'58 DA1 | FC de Rakt DA1 | 10 - 0
|
| 11:00 | Macharen DA1 | SBV DA1 | 1 - 4
|
| 12:00 | Nooit Gedacht DA 3 | Achilles Reek DA1 | 0 - 2
|
| 13:00 | Ulysses DA 2 | DAW DA2 | 1 - 5
|
| 13:15 | Ruwaard DA 2 | NLC'03 DA2 | 8 - 1
|
speelronde 8 - 01/11/2009
| 10:00 | NLC'03 DA2 | Ulysses DA 2 | 0 - 6
|
| 10:00 | DAW DA2 | Nooit Gedacht DA 3 | 11 - 0
|
| 10:00 | Achilles Reek DA1 | SCV'58 DA1 | 3 - 5
|
| 10:00 | SDDL DA1 | Ruwaard DA 2 | 4 - 0
|
| 12:30 | FC de Rakt DA1 | Macharen DA1 | 0 - 0
|
speelronde 9 - 08/11/2009
| 10:00 | SCV'58 DA1 | DAW DA2 | 0 - 4
|
| 10:30 | SBV DA1 | SDDL DA1 | 0 - 7
|
| 11:00 | Macharen DA1 | Achilles Reek DA1 | 0 - 3
|
| 12:00 | Nooit Gedacht DA 3 | NLC'03 DA2 | 4 - 1
|
| 13:00 | Ulysses DA 2 | Ruwaard DA 2 | 6 - 4
|
speelronde 10 - 15/11/2009
| 10:00 | NLC'03 DA2 | SCV'58 DA1 | 2 - 2
|
| 10:00 | DAW DA2 | Macharen DA1 | 2 - 0
|
| 12:30 | FC de Rakt DA1 | SBV DA1 | 1 - 1
|
| 13:00 | Ulysses DA 2 | SDDL DA1 | 1 - 5
|
| 13:15 | Ruwaard DA 2 | Nooit Gedacht DA 3 | 7 - 2
|
speelronde 13 - 13/12/2009
| 10:00 | NLC'03 DA2 | SBV DA1 | 0 - 0
|
| 10:00 | DAW DA2 | FC de Rakt DA1 | 5 - 0
|
| 10:00 | Achilles Reek DA1 | SDDL DA1 | 1 - 2
|
| 12:00 | Nooit Gedacht DA 3 | SCV'58 DA1 | 0 - 7
|
| 13:00 | Ulysses DA 2 | Macharen DA1 | 4 - 0
|
speelronde 11 - 20/12/2009
| 10:00 | SCV'58 DA1 | Ruwaard DA 2 | 4 - 4
|
| 10:00 | SDDL DA1 | FC de Rakt DA1 | 9 - 0
|
| 10:30 | SBV DA1 | Achilles Reek DA1 | 0 - 2
|
| 11:00 | Macharen DA1 | NLC'03 DA2 | 4 - 0
|
| 12:00 | Nooit Gedacht DA 3 | Ulysses DA 2 | 1 - 4
|
speelronde 15 - 07/03/2010
| 10:00 | NLC'03 DA2 | Achilles Reek DA1 | 0 - 1
|
| 10:00 | DAW DA2 | SDDL DA1 | 0 - 4
|
| 10:00 | SCV'58 DA1 | Macharen DA1 |
|
| 13:00 | Ulysses DA 2 | SBV DA1 | 7 - 0
|
| 13:15 | Ruwaard DA 2 | FC de Rakt DA1 | 5 - 0
|
speelronde 16 - 14/03/2010
| 10:00 | DAW DA2 | NLC'03 DA2 | 6 - 2
|
| 10:00 | Achilles Reek DA1 | Ruwaard DA 2 | 3 - 2
|
| 10:00 | SDDL DA1 | Macharen DA1 | 4 - 0
|
| 10:30 | SBV DA1 | Nooit Gedacht DA 3 | 0 - 1
|
| 12:30 | FC de Rakt DA1 | Ulysses DA 2 | 0 - 3
|
speelronde 17 - 28/03/2010
| 10:00 | NLC'03 DA2 | SDDL DA1 | 0 - 6
|
| 10:00 | SCV'58 DA1 | SBV DA1 | 0 - 0
|
| 12:00 | Nooit Gedacht DA 3 | FC de Rakt DA1 | 0 - 0
|
| 13:00 | Ulysses DA 2 | Achilles Reek DA1 | 0 - 0
|
| 13:15 | Ruwaard DA 2 | DAW DA2 | 0 - 2
|
speelronde 18 - 05/04/2010
| 10:00 | NLC'03 DA2 | Ruwaard DA 2 | 1 - 2
|
| 10:00 | DAW DA2 | Ulysses DA 2 | 4 - 0
|
| 10:00 | Achilles Reek DA1 | Nooit Gedacht DA 3 | 3 - 1
|
| 10:30 | SBV DA1 | Macharen DA1 | 2 - 1
|
| 12:30 | FC de Rakt DA1 | SCV'58 DA1 | 1 - 2
|
speelronde 19 - 11/04/2010
| 10:00 | SCV'58 DA1 | Achilles Reek DA1 | 3 - 2
|
| 11:00 | Macharen DA1 | FC de Rakt DA1 | 0 - 0
|
| 12:00 | Nooit Gedacht DA 3 | DAW DA2 | 1 - 2
|
| 13:00 | Ulysses DA 2 | NLC'03 DA2 | 8 - 0
|
| 13:15 | Ruwaard DA 2 | SDDL DA1 | 1 - 5
|
speelronde 20 - 18/04/2010
| 10:00 | NLC'03 DA2 | Nooit Gedacht DA 3 | 2 - 0
|
| 10:00 | DAW DA2 | SCV'58 DA1 | 1 - 0
|
| 10:00 | Achilles Reek DA1 | Macharen DA1 | 1 - 0
|
| 10:00 | SDDL DA1 | SBV DA1 | 10 - 0
|
| 13:15 | Ruwaard DA 2 | Ulysses DA 2 | 2 - 3
|
speelronde 12 - 25/04/2010
| 10:00 | SCV'58 DA1 | Ulysses DA 2 | 2 - 4
|
| 10:00 | SDDL DA1 | Nooit Gedacht DA 3 | 13 - 0
|
| 10:30 | SBV DA1 | DAW DA2 | 0 - 5
|
| 11:00 | Macharen DA1 | Ruwaard DA 2 | 3 - 2
|
| 12:30 | FC de Rakt DA1 | Achilles Reek DA1 | 0 - 3
|
speelronde 14 - 28/04/2010
| 10:00 | Achilles Reek DA1 | DAW DA2 | 0 - 0
|
| 10:00 | SDDL DA1 | SCV'58 DA1 | 5 - 0
|
| 10:30 | SBV DA1 | Ruwaard DA 2 | 0 - 4
|
| 11:00 | Macharen DA1 | Nooit Gedacht DA 3 | 1 - 1
|
| 12:30 | FC de Rakt DA1 | NLC'03 DA2 |
|
speelronde 21 - 02/05/2010
| 10:00 | SCV'58 DA1 | NLC'03 DA2 | 3 - 0
|
| 10:00 | SDDL DA1 | Ulysses DA 2 | 13 - 0
|
| 10:30 | SBV DA1 | FC de Rakt DA1 | 0 - 1
|
| 11:00 | Macharen DA1 | DAW DA2 | 0 - 6
|
| 12:00 | Nooit Gedacht DA 3 | Ruwaard DA 2 | 1 - 14
|
speelronde 22 - 09/05/2010
| 10:00 | NLC'03 DA2 | Macharen DA1 | 1 - 1
|
| 10:00 | Achilles Reek DA1 | SBV DA1 | 4 - 1
|
| 12:30 | FC de Rakt DA1 | SDDL DA1 | 0 - 7
|
| 13:00 | Ulysses DA 2 | Nooit Gedacht DA 3 | 5 - 2
|
| 13:15 | Ruwaard DA 2 | SCV'58 DA1 | 1 - 1
|
|