Uitslagen
| | Vit | Exc | Udi | Est | Hap | Fc | Daw | Men | Ses | Tox | Oly | Ach |
| Vitesse'08 F4 | | 0-4 | *** | 1-2 | *** | 0-15 | *** | 1-8 | *** | AC | *** | 2-7 |
| Excellent F2CO | *** | | 0-2 | *** | 2-2 | *** | 10-0 | *** | Utg | *** | 0-2 | 1-1 |
| UDI'19/Beter Bed F12 | 9-1 | *** | | 6-2 | *** | 3-11 | *** | 2-4 | *** | AC | *** | *** |
| Estria F2 | *** | 4-0 | *** | | 4-0 | *** | 5-2 | *** | 2-3 | *** | 0-11 | *** |
| Hapse Boys F2 | 6-2 | *** | 2-3 | *** | | 0-4 | *** | 1-10 | *** | - | *** | *** |
| FC Uden F3 | *** | 4-3 | *** | - | *** | | 8-2 | *** | 3-2 | *** | 0-2 | *** |
| DAW F6 | 7-4 | *** | 3-5 | *** | 2-4 | *** | | 0-15 | *** | 1-4 | *** | *** |
| Menos F1G | *** | 2-1 | *** | 18-0 | *** | 4-3 | *** | | 2-2 | *** | 0-1 | 6-0 |
| SES F2 | 12-0 | *** | 3-4 | *** | - | *** | 7-0 | *** | | 1-1 | *** | 6-0 |
| Toxandra F1 | *** | AC | *** | 0-3 | *** | 1-8 | *** | 0-3 | *** | | 0-6 | 3-0 |
| Olympia'18 F6 | 14-1 | *** | - | *** | 5-2 | *** | 16-1 | *** | 3-5 | *** | | 11-0 |
| Achilles Reek F2 | *** | *** | 0-7 | 2-0 | 2-3 | 1-5 | - | *** | *** | *** | *** | |
Stand
| | Team | G | W | G | V | P | V | T | S |
| 1 | Menos F1G | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 72 | 11 | 61 |
| 2 | Olympia'18 F6 | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 71 | 9 | 62 |
| 3 | FC Uden F3 | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 61 | 18 | 43 |
| 4 | UDI'19/Beter Bed F12 | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 41 | 26 | 15 |
| 5 | SES F2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 41 | 15 | 26 |
| 6 | Estria F2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 22 | 43 | -21 |
| 7 | Hapse Boys F2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 20 | 34 | -14 |
| 8 | Excellent F2CO | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 21 | 17 | 4 |
| 9 | Toxandra F1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 9 | 22 | -13 |
| 10 | Achilles Reek F2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 13 | 44 | -31 |
| 11 | DAW F6 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 18 | 78 | -60 |
| 12 | Vitesse'08 F4 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 | 84 | -72 |
Wedstrijdoverzicht
speelronde 1 - 05/09/2009
| 09:00 | Hapse Boys F2 | Menos F1G | 1 - 10 |
| 09:00 | FC Uden F3 | DAW F6 | 8 - 2 |
| 09:30 | Excellent F2CO | Olympia'18 F6 | 0 - 2 |
| 09:30 | UDI'19/Beter Bed F12 | Toxandra F1 | AC |
| 09:30 | Estria F2 | SES F2 | 2 - 3 |
| 11:00 | Vitesse'08 F4 | Achilles Reek F2 | 2 - 7 |
speelronde 2 - 12/09/2009
| 09:00 | DAW F6 | Hapse Boys F2 | 2 - 4 |
| 09:00 | Olympia'18 F6 | Vitesse'08 F4 | 14 - 1 |
| 09:00 | Achilles Reek F2 | FC Uden F3 | 1 - 5 |
| 09:30 | Menos F1G | Estria F2 | 18 - 0 |
| 09:30 | SES F2 | UDI'19/Beter Bed F12 | 3 - 4 |
| 10:30 | Toxandra F1 | Excellent F2CO | AC |
speelronde 3 - 19/09/2009
| 09:00 | Hapse Boys F2 | FC Uden F3 | 0 - 4 |
| 09:00 | Olympia'18 F6 | Achilles Reek F2 | 11 - 0 |
| 09:30 | Excellent F2CO | SES F2 | Utg |
| 09:30 | UDI'19/Beter Bed F12 | Menos F1G | 2 - 4 |
| 09:30 | Estria F2 | DAW F6 | 5 - 2 |
| 11:00 | Vitesse'08 F4 | Toxandra F1 | AC |
speelronde 4 - 26/09/2009
| 09:00 | FC Uden F3 | Estria F2 | |
| 09:00 | DAW F6 | UDI'19/Beter Bed F12 | 3 - 5 |
| 09:00 | Achilles Reek F2 | Hapse Boys F2 | 2 - 3 |
| 09:30 | Menos F1G | Excellent F2CO | 2 - 1 |
| 09:30 | SES F2 | Vitesse'08 F4 | 12 - 0 |
| 10:30 | Toxandra F1 | Olympia'18 F6 | 0 - 6 |
speelronde 5 - 03/10/2009
| 09:00 | Olympia'18 F6 | SES F2 | 3 - 5 |
| 09:30 | Excellent F2CO | DAW F6 | 10 - 0 |
| 09:30 | UDI'19/Beter Bed F12 | FC Uden F3 | 3 - 11 |
| 09:30 | Estria F2 | Hapse Boys F2 | 4 - 0 |
| 10:30 | Toxandra F1 | Achilles Reek F2 | 3 - 0 |
| 11:00 | Vitesse'08 F4 | Menos F1G | 1 - 8 |
speelronde 6 - 10/10/2009
| 09:00 | Hapse Boys F2 | UDI'19/Beter Bed F12 | 2 - 3 |
| 09:00 | FC Uden F3 | Excellent F2CO | 4 - 3 |
| 09:00 | DAW F6 | Vitesse'08 F4 | 7 - 4 |
| 09:00 | Achilles Reek F2 | Estria F2 | 2 - 0 |
| 09:30 | Menos F1G | Olympia'18 F6 | 0 - 1 |
| 09:30 | SES F2 | Toxandra F1 | 1 - 1 |
speelronde 7 - 17/10/2009
| 09:00 | Olympia'18 F6 | DAW F6 | 16 - 1 |
| 09:30 | Excellent F2CO | Hapse Boys F2 | 2 - 2 |
| 09:30 | UDI'19/Beter Bed F12 | Estria F2 | 6 - 2 |
| 09:30 | SES F2 | Achilles Reek F2 | 6 - 0 |
| 10:30 | Toxandra F1 | Menos F1G | 0 - 3 |
| 11:00 | Vitesse'08 F4 | FC Uden F3 | 0 - 15 |
speelronde 8 - 07/11/2009
| 09:00 | Hapse Boys F2 | Vitesse'08 F4 | 6 - 2 |
| 09:00 | FC Uden F3 | Olympia'18 F6 | 0 - 2 |
| 09:00 | DAW F6 | Toxandra F1 | 1 - 4 |
| 09:00 | Achilles Reek F2 | UDI'19/Beter Bed F12 | 0 - 7 |
| 09:30 | Estria F2 | Excellent F2CO | 4 - 0 |
| 09:30 | Menos F1G | SES F2 | 2 - 2 |
speelronde 9 - 14/11/2009
| 09:00 | Olympia'18 F6 | Hapse Boys F2 | 5 - 2 |
| 09:30 | Excellent F2CO | UDI'19/Beter Bed F12 | 0 - 2 |
| 09:30 | Menos F1G | Achilles Reek F2 | 6 - 0 |
| 09:30 | SES F2 | DAW F6 | 7 - 0 |
| 10:30 | Toxandra F1 | FC Uden F3 | 1 - 8 |
| 11:00 | Vitesse'08 F4 | Estria F2 | 1 - 2 |
speelronde 10 - 21/11/2009
| 09:00 | Hapse Boys F2 | Toxandra F1 | |
| 09:00 | FC Uden F3 | SES F2 | 3 - 2 |
| 09:00 | DAW F6 | Menos F1G | 0 - 15 |
| 09:30 | Excellent F2CO | Achilles Reek F2 | 1 - 1 |
| 09:30 | UDI'19/Beter Bed F12 | Vitesse'08 F4 | 9 - 1 |
| 09:30 | Estria F2 | Olympia'18 F6 | 0 - 11 |
speelronde 11 - 12/12/2009
| 09:00 | Olympia'18 F6 | UDI'19/Beter Bed F12 | |
| 09:00 | Achilles Reek F2 | DAW F6 | |
| 09:30 | Menos F1G | FC Uden F3 | 4 - 3 |
| 09:30 | SES F2 | Hapse Boys F2 | |
| 10:30 | Toxandra F1 | Estria F2 | 0 - 3 |
| 11:00 | Vitesse'08 F4 | Excellent F2CO | 0 - 4 |
|