Uitslagen
| | Vco | Vca | Ach | De |
| VCO E1G | | - | - | *** |
| VCA E1 | *** | | - | *** |
| Achilles Reek E1 | *** | *** | | - |
| De Willy's E1 | - | - | *** | |
Stand
| | Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS |
| 1 | Achilles Reek E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | De Willy's E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | VCA E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | VCO E1G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijdschema
speelronde 1 - 11/09/2010
| 09:55 | VCO E1G | VCA E1 |
|
| 09:55 | Achilles Reek E1 | De Willy's E1 |
|
speelronde 2 - 11/09/2010
| 10:45 | VCA E1 | Achilles Reek E1 |
|
| 10:45 | De Willy's E1 | VCO E1G |
|
speelronde 3 - 11/09/2010
| 11:35 | VCO E1G | Achilles Reek E1 |
|
| 11:35 | De Willy's E1 | VCA E1 |
|
|