Uitslagen
| | Fc | Vco | Ovc | Scm | Mac | Ire | Uly | Ach | Boe | Nlc | Maa | Scv | Oks |
| FC de Rakt 1 | | 5-1 | 1-2 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 3-2 | 3-3 | 4-2 | 1-7 | 1-0 | 5-2 | 1-4 |
| VCO 1 | 1-2 | | 2-6 | 2-6 | 3-1 | 0-1 | 3-1 | 3-2 | 1-4 | 0-5 | 0-4 | 2-1 | 1-4 |
| OVC'63 1 | 1-2 | 0-1 | | 3-3 | 5-0 | 2-0 | 0-1 | 3-1 | 3-1 | 1-3 | 4-1 | 4-0 | 1-1 |
| SCMH 1 | 4-1 | 2-0 | 1-0 | | 4-1 | 2-1 | 2-1 | 5-0 | 6-1 | 2-1 | 3-1 | 6-1 | 2-0 |
| Macharen 1 | 2-1 | 1-1 | 5-5 | 0-4 | | 0-3 | 1-2 | 2-2 | 1-3 | 1-6 | 1-2 | 3-1 | 1-2 |
| Irene 1 | 0-0 | 6-0 | 2-3 | 0-2 | 1-3 | | 2-0 | 2-1 | 3-2 | 1-6 | 3-0 | 1-1 | 1-0 |
| Ulysses 1 | 2-0 | 4-1 | 0-4 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | | 5-2 | 2-2 | 0-4 | 1-1 | 3-1 | 0-4 |
| Achilles Reek 1 | 2-2 | 1-2 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 0-3 | 2-3 |
| Boerdonk 1 | 2-0 | 3-1 | 0-1 | 2-5 | 5-1 | 1-1 | 1-1 | 3-2 | | 3-3 | 1-1 | 1-1 | 2-1 |
| NLC'03 1 | 5-0 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 5-0 | 2-0 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | | 4-0 | 3-1 | 4-0 |
| Maaskantse Boys 1 | 2-4 | 5-1 | 1-0 | 0-3 | 1-1 | 1-1 | 6-1 | 3-2 | 2-1 | 0-3 | | 1-1 | 2-1 |
| SCV'58 1 | 1-1 | 2-0 | 1-4 | 0-0 | 1-2 | 0-1 | 0-5 | 0-1 | 2-0 | 0-7 | 1-5 | | 0-6 |
| OKSV 1 | 1-3 | 2-1 | 1-1 | 1-3 | 4-2 | 5-1 | 6-1 | 2-1 | 3-1 | 2-2 | 3-0 | 4-2 | |
Stand
| | Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS |
| 1 | NLC'03 1 | 24 | 20 | 2 | 2 | 62 | 86 | 18 | +68 |
| 2 | SCMH 1 | 24 | 18 | 3 | 3 | 57 | 67 | 21 | +46 |
| 3 | OKSV 1 | 24 | 14 | 3 | 7 | 45 | 60 | 35 | +25 |
| 4 | OVC'63 1 | 24 | 12 | 4 | 8 | 40 | 54 | 32 | +22 |
| 5 | FC de Rakt 1 | 24 | 10 | 5 | 9 | 35 | 42 | 48 | -6 |
| 6 | Irene 1 | 24 | 9 | 5 | 10 | 32 | 33 | 35 | -2 |
| 7 | Maaskantse Boys 1 | 24 | 9 | 5 | 10 | 32 | 40 | 43 | -3 |
| 8 | Ulysses 1 | 24 | 9 | 5 | 10 | 32 | 39 | 49 | -10 |
| 9 | Achilles Reek 1 | 24 | 8 | 4 | 12 | 28 | 36 | 48 | -12 |
| 10 | Boerdonk 1 | 24 | 7 | 6 | 11 | 27 | 42 | 51 | -9 |
| 11 | Macharen 1 | 24 | 5 | 4 | 15 | 19 | 31 | 65 | -34 |
| 12 | VCO 1 | 24 | 6 | 1 | 17 | 19 | 27 | 70 | -43 |
| 13 | SCV'58 1 | 24 | 3 | 5 | 16 | 14 | 23 | 65 | -42 |
Wedstrijdschema
speelronde 23 - 01/09/2009
| 14:30 | VCO 1 | SCMH 1 | 2 - 6
|
| 14:30 | OVC'63 1 | OKSV 1 | 1 - 1
|
| 14:30 | Boerdonk 1 | Achilles Reek 1 | 3 - 2
|
| 14:30 | NLC'03 1 | Ulysses 1 | 3 - 1
|
| 14:30 | Maaskantse Boys 1 | Irene 1 | 1 - 1
|
| 14:30 | SCV'58 1 | Macharen 1 | 1 - 2
|
speelronde 1 - 06/09/2009
| 14:30 | FC de Rakt 1 | OKSV 1 | 1 - 4
|
| 14:30 | VCO 1 | SCV'58 1 | 2 - 1
|
| 14:30 | OVC'63 1 | Maaskantse Boys 1 | 4 - 1
|
| 14:30 | SCMH 1 | NLC'03 1 | 2 - 1
|
| 14:30 | Macharen 1 | Achilles Reek 1 | 2 - 2
|
| 14:30 | Irene 1 | Ulysses 1 | 2 - 0
|
speelronde 24 - 08/09/2009
| 14:30 | OVC'63 1 | VCO 1 | 0 - 1
|
| 14:30 | SCMH 1 | FC de Rakt 1 | 4 - 1
|
| 14:30 | Macharen 1 | Maaskantse Boys 1 | 1 - 2
|
| 14:30 | Irene 1 | NLC'03 1 | 1 - 6
|
| 14:30 | Ulysses 1 | Boerdonk 1 | 2 - 2
|
| 14:30 | OKSV 1 | Achilles Reek 1 | 2 - 1
|
speelronde 2 - 13/09/2009
| 14:30 | Ulysses 1 | Macharen 1 | 2 - 0
|
| 14:30 | Boerdonk 1 | SCMH 1 | 2 - 5
|
| 14:30 | NLC'03 1 | OVC'63 1 | 2 - 1
|
| 14:30 | Maaskantse Boys 1 | VCO 1 | 5 - 1
|
| 14:30 | SCV'58 1 | FC de Rakt 1 | 1 - 1
|
| 14:30 | OKSV 1 | Irene 1 | 5 - 1
|
speelronde 3 - 20/09/2009
| 14:30 | FC de Rakt 1 | Maaskantse Boys 1 | 1 - 0
|
| 14:30 | VCO 1 | NLC'03 1 | 0 - 5
|
| 14:30 | OVC'63 1 | Boerdonk 1 | 3 - 1
|
| 14:30 | SCMH 1 | Achilles Reek 1 | 5 - 0
|
| 14:30 | Macharen 1 | Irene 1 | 0 - 3
|
| 14:30 | SCV'58 1 | OKSV 1 | 0 - 6
|
speelronde 4 - 27/09/2009
| 14:30 | Ulysses 1 | SCMH 1 | 1 - 1
|
| 14:30 | Achilles Reek 1 | OVC'63 1 | 2 - 0
|
| 14:30 | Boerdonk 1 | VCO 1 | 3 - 1
|
| 14:30 | NLC'03 1 | FC de Rakt 1 | 5 - 0
|
| 14:30 | Maaskantse Boys 1 | SCV'58 1 | 1 - 1
|
| 14:30 | OKSV 1 | Macharen 1 | 4 - 2
|
speelronde 5 - 04/10/2009
| 14:30 | FC de Rakt 1 | Boerdonk 1 | 4 - 2
|
| 14:30 | VCO 1 | Achilles Reek 1 | 3 - 2
|
| 14:30 | OVC'63 1 | Ulysses 1 | 0 - 1
|
| 14:30 | SCMH 1 | Irene 1 | 2 - 1
|
| 14:30 | Maaskantse Boys 1 | OKSV 1 | 2 - 1
|
| 14:30 | SCV'58 1 | NLC'03 1 | 0 - 7
|
speelronde 6 - 11/10/2009
| 14:30 | Macharen 1 | SCMH 1 | 0 - 4
|
| 14:30 | Irene 1 | OVC'63 1 | 2 - 3
|
| 14:30 | Ulysses 1 | VCO 1 | 4 - 1
|
| 14:30 | Achilles Reek 1 | FC de Rakt 1 | 2 - 2
|
| 14:30 | Boerdonk 1 | SCV'58 1 | 1 - 1
|
| 14:30 | NLC'03 1 | Maaskantse Boys 1 | 4 - 0
|
speelronde 7 - 18/10/2009
| 14:30 | FC de Rakt 1 | Ulysses 1 | 3 - 2
|
| 14:30 | VCO 1 | Irene 1 | 0 - 1
|
| 14:30 | OVC'63 1 | Macharen 1 | 5 - 0
|
| 14:30 | NLC'03 1 | OKSV 1 | 4 - 0
|
| 14:30 | Maaskantse Boys 1 | Boerdonk 1 | 2 - 1
|
| 14:30 | SCV'58 1 | Achilles Reek 1 | 0 - 1
|
speelronde 8 - 01/11/2009
| 14:30 | Macharen 1 | VCO 1 | 1 - 1
|
| 14:30 | Irene 1 | FC de Rakt 1 | 0 - 0
|
| 14:30 | Ulysses 1 | SCV'58 1 | 3 - 1
|
| 14:30 | Achilles Reek 1 | Maaskantse Boys 1 | 2 - 1
|
| 14:30 | Boerdonk 1 | NLC'03 1 | 3 - 3
|
| 14:30 | OKSV 1 | SCMH 1 | 1 - 3
|
speelronde 9 - 08/11/2009
| 14:30 | FC de Rakt 1 | Macharen 1 | 0 - 1
|
| 14:30 | OVC'63 1 | SCMH 1 | 3 - 3
|
| 14:30 | Boerdonk 1 | OKSV 1 | 2 - 1
|
| 14:30 | NLC'03 1 | Achilles Reek 1 | 3 - 0
|
| 14:30 | Maaskantse Boys 1 | Ulysses 1 | 6 - 1
|
| 14:30 | SCV'58 1 | Irene 1 | 0 - 1
|
speelronde 10 - 15/11/2009
| 14:30 | SCMH 1 | VCO 1 | 2 - 0
|
| 14:30 | Macharen 1 | SCV'58 1 | 3 - 1
|
| 14:30 | Irene 1 | Maaskantse Boys 1 | 3 - 0
|
| 14:30 | Ulysses 1 | NLC'03 1 | 0 - 4
|
| 14:30 | Achilles Reek 1 | Boerdonk 1 | 3 - 0
|
| 14:30 | OKSV 1 | OVC'63 1 | 1 - 1
|
speelronde 13 - 13/12/2009
| 14:30 | FC de Rakt 1 | VCO 1 | 5 - 1
|
| 14:30 | Achilles Reek 1 | Irene 1 | 1 - 0
|
| 14:30 | Boerdonk 1 | Macharen 1 | 5 - 1
|
| 14:30 | Maaskantse Boys 1 | SCMH 1 | 0 - 3
|
| 14:30 | SCV'58 1 | OVC'63 1 | 1 - 4
|
| 14:30 | OKSV 1 | Ulysses 1 | 6 - 1
|
speelronde 11 - 20/12/2009
| 14:30 | FC de Rakt 1 | SCMH 1 | 1 - 0
|
| 14:30 | VCO 1 | OVC'63 1 | 2 - 6
|
| 14:30 | Achilles Reek 1 | OKSV 1 | 2 - 3
|
| 14:30 | Boerdonk 1 | Ulysses 1 | 1 - 1
|
| 14:30 | NLC'03 1 | Irene 1 | 2 - 0
|
| 14:30 | Maaskantse Boys 1 | Macharen 1 | 1 - 1
|
speelronde 25 - 31/01/2010
| 14:30 | FC de Rakt 1 | OVC'63 1 | 1 - 2
|
| 14:30 | Achilles Reek 1 | Ulysses 1 | 1 - 1
|
| 14:30 | Boerdonk 1 | Irene 1 | 1 - 1
|
| 14:30 | NLC'03 1 | Macharen 1 | 5 - 0
|
| 14:30 | SCV'58 1 | SCMH 1 | 0 - 0
|
| 14:30 | OKSV 1 | VCO 1 | 2 - 1
|
speelronde 15 - 07/03/2010
| 14:30 | FC de Rakt 1 | SCV'58 1 | 5 - 2
|
| 14:30 | VCO 1 | Maaskantse Boys 1 | 0 - 4
|
| 14:30 | OVC'63 1 | NLC'03 1 | 1 - 3
|
| 14:30 | SCMH 1 | Boerdonk 1 | 6 - 1
|
| 14:30 | Macharen 1 | Ulysses 1 | 1 - 2
|
| 14:30 | Irene 1 | OKSV 1 | 1 - 0
|
speelronde 16 - 14/03/2010
| 14:30 | Irene 1 | Macharen 1 | 1 - 3
|
| 14:30 | Achilles Reek 1 | SCMH 1 | 1 - 0
|
| 14:30 | Boerdonk 1 | OVC'63 1 | 0 - 1
|
| 14:30 | NLC'03 1 | VCO 1 | 2 - 0
|
| 14:30 | Maaskantse Boys 1 | FC de Rakt 1 | 2 - 4
|
| 14:30 | OKSV 1 | SCV'58 1 | 4 - 2
|
speelronde 17 - 28/03/2010
| 14:30 | FC de Rakt 1 | NLC'03 1 | 1 - 7
|
| 14:30 | VCO 1 | Boerdonk 1 | 1 - 4
|
| 14:30 | OVC'63 1 | Achilles Reek 1 | 3 - 1
|
| 14:30 | SCMH 1 | Ulysses 1 | 2 - 1
|
| 14:30 | Macharen 1 | OKSV 1 | 1 - 2
|
| 14:30 | SCV'58 1 | Maaskantse Boys 1 | 1 - 5
|
speelronde 18 - 05/04/2010
| 14:30 | Irene 1 | SCMH 1 | 0 - 2
|
| 14:30 | Ulysses 1 | OVC'63 1 | 0 - 4
|
| 14:30 | Achilles Reek 1 | VCO 1 | 1 - 2
|
| 14:30 | Boerdonk 1 | FC de Rakt 1 | 2 - 0
|
| 14:30 | NLC'03 1 | SCV'58 1 | 3 - 1
|
| 14:30 | OKSV 1 | Maaskantse Boys 1 | 3 - 0
|
speelronde 19 - 11/04/2010
| 14:30 | FC de Rakt 1 | Achilles Reek 1 | 3 - 3
|
| 14:30 | VCO 1 | Ulysses 1 | 3 - 1
|
| 14:30 | OVC'63 1 | Irene 1 | 2 - 0
|
| 14:30 | SCMH 1 | Macharen 1 | 4 - 1
|
| 14:30 | Maaskantse Boys 1 | NLC'03 1 | 0 - 3
|
| 14:30 | SCV'58 1 | Boerdonk 1 | 2 - 0
|
speelronde 12 - 13/04/2010
| 14:30 | VCO 1 | OKSV 1 | 1 - 4
|
| 14:30 | OVC'63 1 | FC de Rakt 1 | 1 - 2
|
| 14:30 | SCMH 1 | SCV'58 1 | 6 - 1
|
| 14:30 | Macharen 1 | NLC'03 1 | 1 - 6
|
| 14:30 | Irene 1 | Boerdonk 1 | 3 - 2
|
| 14:30 | Ulysses 1 | Achilles Reek 1 | 5 - 2
|
speelronde 20 - 18/04/2010
| 14:30 | Macharen 1 | OVC'63 1 | 5 - 5
|
| 14:30 | Irene 1 | VCO 1 | 6 - 0
|
| 14:30 | Ulysses 1 | FC de Rakt 1 | 2 - 0
|
| 14:30 | Achilles Reek 1 | SCV'58 1 | 0 - 3
|
| 14:30 | Boerdonk 1 | Maaskantse Boys 1 | 1 - 1
|
| 14:30 | OKSV 1 | NLC'03 1 | 2 - 2
|
speelronde 26 - 20/04/2010
| 14:30 | VCO 1 | FC de Rakt 1 | 1 - 2
|
| 14:30 | OVC'63 1 | SCV'58 1 | 4 - 0
|
| 14:30 | SCMH 1 | Maaskantse Boys 1 | 3 - 1
|
| 14:30 | Macharen 1 | Boerdonk 1 | 1 - 3
|
| 14:30 | Irene 1 | Achilles Reek 1 | 2 - 1
|
| 14:30 | Ulysses 1 | OKSV 1 | 0 - 4
|
speelronde 14 - 25/04/2010
| 14:30 | Ulysses 1 | Irene 1 | 2 - 1
|
| 14:30 | Achilles Reek 1 | Macharen 1 | 2 - 1
|
| 14:30 | NLC'03 1 | SCMH 1 | 2 - 1
|
| 14:30 | Maaskantse Boys 1 | OVC'63 1 | 1 - 0
|
| 14:30 | SCV'58 1 | VCO 1 | 2 - 0
|
| 14:30 | OKSV 1 | FC de Rakt 1 | 1 - 3
|
speelronde 21 - 02/05/2010
| 14:30 | FC de Rakt 1 | Irene 1 | 1 - 1
|
| 14:30 | VCO 1 | Macharen 1 | 3 - 1
|
| 14:30 | SCMH 1 | OKSV 1 | 2 - 0
|
| 14:30 | NLC'03 1 | Boerdonk 1 | 3 - 1
|
| 14:30 | Maaskantse Boys 1 | Achilles Reek 1 | 3 - 2
|
| 14:30 | SCV'58 1 | Ulysses 1 | 0 - 5
|
speelronde 22 - 09/05/2010
| 14:30 | SCMH 1 | OVC'63 1 | 1 - 0
|
| 14:30 | Macharen 1 | FC de Rakt 1 | 2 - 1
|
| 14:30 | Irene 1 | SCV'58 1 | 1 - 1
|
| 14:30 | Ulysses 1 | Maaskantse Boys 1 | 1 - 1
|
| 14:30 | Achilles Reek 1 | NLC'03 1 | 2 - 1
|
| 14:30 | OKSV 1 | Boerdonk 1 | 3 - 1
|
|