Uitslagen B-team (B-3e klasse poule B02, voorjaar 2009)
| | Mar | Ses | Gvv | Fc | Maa | Hvc | Ach | Odi | Est | Udi |
| Margriet B2 | | 6-2 | - | 5-2 | - | 2-3 | - | 4-0 | - | 2-5 |
| SES B1 | - | | 0-1 | - | 1-3 | - | 1-1 | - | 3-2 | 2-1 |
| GVV'57 B1 | 4-2 | - | | 2-0 | - | 6-0 | - | 11-0 | - | - |
| FC de Rakt B1 | - | 2-4 | - | | 1-5 | - | 0-1 | - | 1-2 | - |
| Maaskantse Boys B1 | 2-0 | - | 2-0 | - | | 6-1 | - | 5-2 | - | - |
| HVCH B3 | - | 1-4 | - | 0-3 | - | | 0-2 | - | 1-2 | 1-0 |
| Achilles Reek B1 | 1-5 | - | 1-2 | - | 4-1 | - | | 4-4 | - | 1-2 |
| Odiliapeel/Braks Groep B1 | - | 3-7 | - | 3-1 | - | 6-4 | - | | 3-6 | 0-3 |
| Estria B1 | 2-2 | - | 1-0 | - | 1-2 | - | 3-5 | - | | 8-2 |
| UDI'19/Beter Bed B4 | - | - | 4-2 | 3-2 | 4-0 | - | - | - | - | |
Stand B-team (B-3e klasse poule B02, voorjaar 2009)
| | Team | G | W | G | V | P | V | T | S |
| 1 | Maaskantse Boys B1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 26 | 14 | 12 |
| 2 | UDI'19/Beter Bed B4 | 9 | 6 | 0 | 3 |
18 | 24 | 18 | 6 |
| 3 | GVV'57 B1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 28 | 10 | 18 |
| 4 | Estria B1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 27 | 19 | 8 |
| 5 | SES B1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 24 | 20 | 4 |
| 6 | Achilles Reek B1 | 9 | 4 | 2 | 3 |
14 | 20 | 18 | 2 |
| 7 | Margriet B2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 28 | 21 | 7 |
| 8 | Odiliapeel/Braks Groep B1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 21 | 45 | -24 |
| 9 | HVCH B3 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 11 | 31 | -20 |
| 10 | FC de Rakt B1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 12 | 25 | -13 |
Wedstrijdoverzicht
B-team (B-3e klasse poule B02, voorjaar 2009) (speelronde 11 - 28/02/2009)
| 14:30 | Estria B1 | GVV'57 B1 | 1 - 0 |
| 14:30 | UDI'19/Beter Bed B4 | Maaskantse Boys B1 | 4 - 0 |
| 14:45 | Margriet B2 | SES B1 | 6 - 2 |
B-team (B-3e klasse poule B02, voorjaar 2009) (speelronde 4 - 07/03/2009)
| 13:30 | Odiliapeel/Braks Groep B1 | Estria B1 | 3 - 6 |
| 14:30 | Maaskantse Boys B1 | GVV'57 B1 | 2 - 0 |
| 14:30 | HVCH B3 | SES B1 | 1 - 4 |
| 14:30 | Achilles Reek B1 | Margriet B2 | 1 - 5 |
B-team (B-3e klasse poule B02, voorjaar 2009) (speelronde 11 - 11/03/2009)
| 19:00 | Odiliapeel/Braks Groep B1 | FC de Rakt B1 | 3 - 1 |
B-team (B-3e klasse poule B02, voorjaar 2009) (speelronde 5 - 14/03/2009)
| 13:30 | Odiliapeel/Braks Groep B1 | UDI'19/Beter Bed B4 | 0 - 3 |
| 14:30 | SES B1 | Maaskantse Boys B1 | 1 - 3 |
| 14:30 | Estria B1 | Achilles Reek B1 | 3 - 5 |
| 14:45 | Margriet B2 | HVCH B3 | 2 - 3 |
B-team (B-3e klasse poule B02, voorjaar 2009) (speelronde 6 - 21/03/2009)
| 14:30 | Maaskantse Boys B1 | Margriet B2 | 2 - 0 |
| 14:30 | Achilles Reek B1 | Odiliapeel/Braks Groep B1 | 4 - 4 |
| 14:30 | UDI'19/Beter Bed B4 | FC de Rakt B1 | 3 - 2 |
B-team (B-3e klasse poule B02, voorjaar 2009) (speelronde 7 - 28/03/2009)
| 13:30 | Odiliapeel/Braks Groep B1 | HVCH B3 | 6 - 4 |
| 14:30 | Achilles Reek B1 | UDI'19/Beter Bed B4 | 1 - 2 |
| 14:30 | Estria B1 | Maaskantse Boys B1 | 1 - 2 |
| 14:45 | GVV'57 B1 | FC de Rakt B1 | 2 - 0 |
B-team (B-3e klasse poule B02, voorjaar 2009) (speelronde 8 - 04/04/2009)
| 14:30 | Maaskantse Boys B1 | Odiliapeel/Braks Groep B1 | 5 - 2 |
| 14:30 | HVCH B3 | Achilles Reek B1 | 0 - 2 |
| 14:30 | UDI'19/Beter Bed B4 | GVV'57 B1 | 4 - 2 |
| 14:45 | FC de Rakt B1 | SES B1 | 2 - 4 |
B-team (B-3e klasse poule B02, voorjaar 2009) (speelronde 1 - 11/04/2009)
| 14:45 | Margriet B2 | UDI'19/Beter Bed B4 | 2 - 5 |
| 14:45 | GVV'57 B1 | Odiliapeel/Braks Groep B1 | 11 - 0 |
| 14:45 | FC de Rakt B1 | Achilles Reek B1 | 0 - 1 |
B-team (B-3e klasse poule B02, voorjaar 2009) (speelronde 6 - 15/04/2009)
| 19:00 | HVCH B3 | Estria B1 | 1 - 2 |
B-team (B-3e klasse poule B02, voorjaar 2009) (speelronde 9 - 18/04/2009)
| 14:30 | SES B1 | GVV'57 B1 | 0 - 1 |
| 14:30 | HVCH B3 | UDI'19/Beter Bed B4 | 1 - 0 |
| 14:30 | Achilles Reek B1 | Maaskantse Boys B1 | 4 - 1 |
| 14:45 | Margriet B2 | FC de Rakt B1 | 5 - 2 |
B-team (B-3e klasse poule B02, voorjaar 2009) (speelronde 1 - 22/04/2009)
| 18:30 | SES B1 | Estria B1 | 3 - 2 |
B-team (B-3e klasse poule B02, voorjaar 2009) (speelronde 10 - 25/04/2009)
| 14:30 | SES B1 | UDI'19/Beter Bed B4 | 2 - 1 |
| 14:30 | Maaskantse Boys B1 | HVCH B3 | 6 - 1 |
| 14:45 | GVV'57 B1 | Margriet B2 | 4 - 2 |
| 14:45 | FC de Rakt B1 | Estria B1 | 1 - 2 |
B-team (B-3e klasse poule B02, voorjaar 2009) (speelronde 3 - 02/05/2009)
| 14:30 | SES B1 | Achilles Reek B1 | 1 - 1 |
| 14:30 | Estria B1 | UDI'19/Beter Bed B4 | 8 - 2 |
| 14:45 | Margriet B2 | Odiliapeel/Braks Groep B1 | 4 - 0 |
| 14:45 | GVV'57 B1 | HVCH B3 | 6 - 0 |
| 14:45 | FC de Rakt B1 | Maaskantse Boys B1 | 1 - 5 |
B-team (B-3e klasse poule B02, voorjaar 2009) (speelronde 2 - 09/05/2009)
| 13:30 | Odiliapeel/Braks Groep B1 | SES B1 | 3 - 7 |
| 14:30 | HVCH B3 | FC de Rakt B1 | 0 - 3 |
| 14:30 | Achilles Reek B1 | GVV'57 B1 | 1 - 2 |
| 14:30 | Estria B1 | Margriet B2 | 2 - 2 |
|