| Rabobank Oss e.o | ||||||||
| NEDERLAAG TOERNOOI 2009 | ||||||||
| voor penaltys | na 5 penaltys | |||||||
| DAG | DATUM | ACHILLES | TEGENSTANDER | |||||
| Dinsdag | 12-mei | B1 | BOA-jc B1 (2e kl.) | 1 | 2 | 5 | 7 | |
| C1 | DSV C2 | 3 | 1 | 6 | 3 | |||
| Woensdag | 13-mei | E1 | HVCH E4 (1e kl.) | 0 | 14 | 3 | 19 | |
| F1 | HVCH F4 (1e kl.) | 2 | 3 | 9 | 6 | |||
| F2 | BOA-jc F3 (4e kl.) | 1 | 4 | 6 | 8 | |||
| Donderdag | 14-mei | D1 | BOA-jc D1 (2e kl.) | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| Maandag | 18-mei | D1 | HVCH D3 (1e kl.) | 1 | 4 | 5 | 9 | |
| D2 | HVCH D6 (2e kl.) | 2 | 6 | 7 | 10 | |||
| Dinsdag | 19-mei | B1 | HVCH B2 (2e kl.) | 5 | 1 | 9 | 3 | |
| D2 | Woezik D3 (3e kl. regio Oost) |
0 |
12 | 1 | 15 | |||
| Woensdag | 20-mei | C1 | HVCH C2 (2e kl.) | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| E1 | BOA-jc E1 (2e kl.) | 2 | 16 | 4 | 19 | |||
| F1 | BOA-jc F1 (2e kl.) | 0 | 4 | 3 | 10 | |||
| F2 | HVCH F8 (2e kl.) | 1 | 10 | 4 | 13 | |||
| Dinsdag | 26-mei | B1 | OJC B2 ?? (1e kl.) | 1 | 1 | 6 | 2 | |
| C1 | OJC C2 (1e kl.) | 3 | 2 | 7 | 7 | |||
| Woensdag | 27-mei | E1 | OJC E6 (3e kl.) | 3 | 8 | 5 | 8 | |
| F1 | VCO F1g | 9 | 0 | 16 | 6 | |||
| F2 | OJC F7 (3e kl.) | 1 | 9 | 6 | 13 | |||
| Donderdag | 28-mei | D1 | OJC D2 (2e kl.) | 4 | 5 | 6 | 9 | |
| D2 | OJC D6 (3e kl.) | 6 | 3 | 8 | 7 | |||